DEZEMBRO/2021
01/12 | Todos os Vereadores presentes. |
02/12 | Todos os Vereadores presentes. |
07/12 | Em representação Ver. Fiuza.Todos os demais Vereadores presentes. |
08/12 | Em representação Ver. Fiuza.Todos os demais Vereadores presentes. |
09/12 | Todos os Vereadores presentes. |
14/12 | Todos os Vereadores presentes. |
15/12 | Todos os Vereadores presentes. |
21/12 | Os Vereadores da Comissão Representativa Juliano Valim, Maurício Scalco, Maurício Marcon e Rafael Bueno não se fizeram presentes. |
28/12 | Os Vereadores da Comissão Representativa Estela Balardin e Rafael Bueno não se fizeram presentes. |
NOVEMBRO/2021
03/11 | Todos os Vereadores presentes. |
04/11 | Todos os Vereadores presentes. |
09/11 | Ausentes os Vereadores Lucas Caregnato e Estela Balardin. Todos os demais Vereadores presentes. |
10/11 | Todos os Vereadores presentes. Em representação Ver. Zé Dambrós e Ver.ª. Marisol Santos. |
11/11 | Todos os Vereadores presentes. Em representação Ver. Maurício Scalco. |
16/11 | Todos os Vereadores presentes. |
17/11 | Todos os Vereadores presentes. |
18/11 | Todos os Vereadores presentes. Em representação Ver. Alexandre Bortoluz. |
23/11 | Todos os Vereadores presentes. |
24/11 | Todos os Vereadores presentes. Em representação Ver. Fiuza. |
25/11 | Todos os Vereadores presentes. |
30/11 | Todos os Vereadores presentes. |
OUTUBRO/2021
05/10 | Sessão realizada de forma híbrida. Ausente o Ver. Velocino João Uez. |
06/10 | Sessão realizada de forma híbrida. Ausente o Ver. Velocino João Uez. |
07/10 | Todos os Vereadores presentes. Em representação Ver. Maurício Scalco. |
13/10 | Todos os Vereadores presentes. Em representação Ver. Felipe Gremelmaier. |
14/10 | Todos os Vereadores presentes. |
19/10 | Todos os Vereadores presentes. |
20/10 | Todos os Vereadores presentes. |
21/10 | Todos os Vereadores presentes. |
26/10 | Todos os Vereadores presentes. |
27/10 | Todos os Vereadores presentes. Em representação Ver. Velocino João Uez. |
28/10 | Todos os Vereadores presentes. |
SETEMBRO/2021
01/09 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
02/09 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
08/09 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
09/09 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
14/09 | Sessão realizada de forma híbrida. Em licença-paternidade Ver. Lucas Caregnato. Tomou posse a Vereadora Cleonice Araújo. |
15/09 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
16/09 | Sessão realizada de forma híbrida. Todos os Vereadores presentes. |
21/09 | Sessão realizada de forma híbrida. Ausente o Ver. Maurício Scalco. |
22/09 | Sessão realizada de forma híbrida. Ausente o Ver. Maurício Scalco. |
23/09 | Sessão realizada de forma híbrida. Ausente Ver. Maurício Scalco. Em licença saúde Estela Balardin |
28/09 | Sessão realizada de forma híbrida. Em licença saúde Estela Balardin. |
29/09 | Sessão realizada de forma híbrida. Em licença saúde Estela Balardin. Tomou posse a Vereadora Roselaine Frigeri. |
30/09 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
AGOSTO/2021
03/08 | Todos os Vereadores presentes. |
04/08 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
05/08 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
10/08 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
11/08 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
12/08 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
17/08 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
18/08 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
19/08 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
24/08 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
25/08 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
26/08 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
31/08 | Todos os Vereadores presentes. Sessão realizada de forma híbrida. |
JULHO/2021
01/07 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa. Em licença saúde Ver. Renato Oliveira. |
06/07 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa. Em licença saúde Ver. Renato Oliveira. |
07/07 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. Em licença saúde Ver. Renato Oliveira. |
08/07 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa. Em licença saúde Ver. Renato Oliveira. |
13/07 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa. Em representação Ver. Denise Pessôa. |
14/07 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. Todos os vereadores presentes. |
15/07 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa. Todos os vereadores presentes. |
20/07 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa. Todos os vereadores presentes. |
21/07 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
22/07 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa. Todos os vereadores presentes. |
27/07 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa. Todos os vereadores presentes. |
28/07 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. Todos os demais vereadores presentes. |
30/07 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
JUNHO/2021
01/06 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Em representação o Ver. Wagner Petrini. Todos os demais vereadores presentes. |
02/06 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. |
08/06 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Todos os vereadores presentes. |
09/06 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. |
10/06 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Todos os vereadores presentes. |
15/06 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Todos os vereadores presentes. |
16/06 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. |
17/06 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Todos os vereadores presentes. |
22/06 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Todos os vereadores presentes. |
23/06 | Sessão não realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. |
24/06 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Todos os vereadores presentes. |
29/06 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Em representação o Ver. Rafael Bueno. Todos os demais vereadores presentes. |
30/06 | Sessão não realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. |
MAIO/2021
04/05 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Ausente a Vereadora Estela Balardin. Todos os demais vereadores presentes. |
05/05 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. |
06/05 | Sessão realizada conforme Resolução de Mesa. Ausente a Ver. Estela Balardin, empossada a Ver. Roselaine Frigeri e em representação o Ver. Ricardo Daneluz. Todos os demais vereadores presentes. |
11/05 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Todos os vereadores presentes. |
12/05 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. |
13/05 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Todos os vereadores presentes. |
18/05 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Todos os vereadores presentes. |
19/05 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. |
20/05 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Em representação o Ver. Felipe Gremelmaier. Todos os demais vereadores presentes. |
25/05 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Ausente a Vereadora Gladis Frizzo. Todos os demais vereadores presentes. |
27/05 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.056/A. Ausente a Vereadora Gladis Frizzo. Todos os demais vereadores presentes. |
ABRIL/2021
01/04 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes. |
06/04 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes. |
07/04 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
08/04 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes. |
14/04 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
15/04 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes. |
20/04 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes. |
22/04 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes. |
27/04 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes. |
28/04 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
29/04 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Ausente o Vereador Ricardo Daneluz. Todos os demais vereadores presentes. |
MARÇO/2021
02/03 | Sessão realizada remotamente. Ausente o Vereador Clóvis de Oliveira. Todos os demais vereadores presentes. |
03/03 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
04/03 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Ausente o Vereador Clóvis de Oliveira. Todos os demais vereadores presentes. |
09/03 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes. |
10/03 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
11/03 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes. |
16/03 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes. |
17/03 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
18/03 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes. |
23/03 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes.Presencialmente os Vereadores Velocino Uez e Marisol Santos |
24/03 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
25/03 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes. |
30/03 | Sessão realizada remotamente conforme Resolução de Mesa nº 1.041/A. Todos os vereadores presentes. |
31/03 | Sessão não realizada conforme Resolução de Mesa. |
FEVEREIRO/2021
02/02 | Todos os vereadores presentes. |
03/02 | Sessão suspensa conforme Resolução de Mesa. |
04/02 | A Vereadora Gladis Frizzo participou remotamente. Todos os demais Vereadores presentes. |
09/02 | Em representação o Vereador Presidente, Velocino Uez, e o Vereador Rafael Bueno. Todos os demais Vereadores presentes. |
10/02 | Sessão suspensa conforme Resolução de Mesa. |
11/02 | Todos os vereadores presentes. |
18/02 | Todos os vereadores presentes. |
23/02 | Os Vereadores Rafael Bueno, Gilfredo De Camillis e Gladis Frizzo participaram remotamente. Todos os demais Vereadores presentes. |
24/02 | Sessão suspensa conforme Resolução de Mesa. |
25/02 | Os Vereadores Clóvis de Oliveira, Denise Pessôa e Tatiane Frizzo participaram remotamente. Vereador Rafael Bueno ausente. Todos os demais Vereadores presentes. |
JANEIRO/2021
Sessões Ordinárias da Comissão Representativa da XVIII Legislatura
05/01 | Ausente o Vereador Maurício Marcon. Todos os demais Vereadores presentes. |
12/01 | Vereador Clóvis de Oliveira substituiu o Vereador Adriano Bressan nas votações. Todos os demais Vereadores presentes. |
19/01 | O Vereador Ricardo Daneluz substituiu o Vereador Rafael Bueno, a Vereadora Gladis Frizzo substituiu o Vereador Felipe Gremelmaier e o Vereador Lucas Caregnato substituiu a Vereadora Estela Balardin nas votações. Todos os demais Vereadores presentes. |
21/01 | Tomou posse a Vereadora Roselaine Frigeri em substituição a Vereadora Denise Pêssoa. Os Vereadores Rafael Bueno e Wagner Petrini participaram remotamente. Todos os demais Vereadores presentes. |
26/01 | O Vereador Ricardo Daneluz substituiu o Vereador Rafael Bueno e a Vereadora Gladis Frizzo substituiu o Vereador Felipe Gremelmaier nas votações. Todos os demais Vereadores presentes. |